| POST 22 SCHEDULE | EXPOS SCHEDULE | BULLETS SCHEDULE | CADETS SCHEDULE | PROMOTIONS SCHEDULE |
| MASTER SCHEDULE 2012 Schedule is in the process of completion |
| PRINTABLE |
| PROMOTIONS SCHEDULE |
| Last updated 1/16/2012 |
| MAY 2012 | |||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Post 22 | Casper | ||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| JUNE 2012 | |||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 1 | 2 | ||||||
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| JULY 2012 | |||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Post 22 | DINING | ||||||
| Expos | ON | ||||||
| Bullets | THE | ||||||
| Cadets | DIAMOND | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| AUGUST 2012 | |||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Post 22 | |||||||
| Expos | |||||||
| Bullets | |||||||
| Cadets | |||||||
Schedule can be subject to small changes